qa.hlp (Table of Contents; Topic list)
Color Display Attributes
   Contents  Index
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
Key to Bits: I=Intensity    G=Green    F=Flashing    R=Red    B=Blue
 
Background                              Foreground
Bits         Num     Color              Bits         Num     Color
F R G B                                 I R G B
0 0 0 0      0       Black              0 0 0 0      0       Black
0 0 0 1      1       Blue               0 0 0 1      1       Blue
0 0 1 0      2       Green              0 0 1 0      2       Green
0 0 1 1      3       Cyan               0 0 1 1      3       Cyan
0 1 0 0      4       Red                0 1 0 0      4       Red
0 1 0 1      5       Magenta            0 1 0 1      5       Magenta
0 1 1 0      6       Brown              0 1 1 0      6       Brown
0 1 1 1      7       White              0 1 1 1      7       White
1 0 0 0      8       Black blink        1 0 0 0      8       Dark grey
1 0 0 1      9       Blue blink         1 0 0 1      9       Light blue
1 0 1 0      A       Green blink        1 0 1 0      A       Light green
1 0 1 1      B       Cyan blink         1 0 1 1      B       Light cyan
1 1 0 0      C       Red blink          1 1 0 0      C       Light red
1 1 0 1      D       Magenta blink      1 1 0 1      D       Light magenta
1 1 1 0      E       Brown blink        1 1 1 0      E       Yellow
1 1 1 1      F       White blink        1 1 1 1      F       Bright white
                                    -♦-